Baterije za solarni sistem
Baterije za solarni sistem

U samom startu moramo vas upoznati sa vodećim svetskim proizvođačem duboko cikličnih baterija.
Trojan Battery Company nudi najširi asortiman kvalitetnih duboko cikličnih kiselinskih baterija kao idealno rešenje za skladištenje velike količine energije, bilo da se primenjuje u solarnim sistemima, hibridnim sistemima ili kao rezervno napajanje. Alternativni izvori energije sve više postaju stvarnost. Danas, solarni sistem je u stanju da pruži osnovne potrebe (osvetljenje, komunikaciju, zdravstvenu negu i čistu vodu) tamo gde je električna energija oskudna. Za više od 85 godina iskustva, Trojan Battery je naučio da stvarna vrednost baterije leži u velikoj otpornosti, dugom životnom veku i pouzdanim performansama.Dubina pražnjenja u odnosu na broj ciklusa
Tamo gde su kvalitet i cena ključni faktor, ove baterije nemaju konkurenciju.
| Trojan Tip | Napon (V) | Kapacitet Ah (C20) | Dužina (mm) | Širina (mm) | Visina (mm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T 605 | 6 | 210 | 262 | 181 | 281 | 26 |
| T 105 | 6 | 225 | 262 | 181 | 281 | 28 |
| T 145 | 6 | 260 | 262 | 181 | 302 | 33 |
| TE 35 | 6 | 245 | 244 | 191 | 269 | 31 |
| J 250 P | 6 | 250 | 296 | 176 | 293 | 33 |
| J 305 P | 6 | 330 | 296 | 176 | 366 | 44 |
| L 16 E – AC | 6 | 370 | 311 | 174 | 417 | 45 |
| L 16 G – AC | 6 | 390 | 313 | 174 | 417 | 46 |
| L 16 P – AC | 6 | 420 | 296 | 176 | 425 | 52 |
| 24 TMX | 12 | 85 | 277 | 168 | 235 | 21 |
| 27 TMX | 12 | 105 | 323 | 168 | 235 | 25 |
| 31 XHS | 12 | 130 | 329 | 171 | 243 | 30 |
| T 1275 plus | 12 | 150 | 329 | 181 | 272 | 37 |
| J 185 P – AC | 12 | 205 | 380 | 176 | 374 | 52 |
| GEL i AGM Baterije | ||||||
| 24-Gel | 12 | 77 | 277 | 168 | 235 | 24 |
| 31-Gel | 12 | 102 | 329 | 173 | 245 | 32 |
| TE 35 Gel | 6 | 210 | 244 | 190 | 272 | 31 |
| 24-AGM | 12 | 76 | 274 | 174 | 219 | 24 |
| 31-AGM | 12 | 100 | 341 | 173 | 233 | 31 |
Baterije dostupne na lageru spremne za isporuku. Besplatna dostava.

| Banner Tip | Napon (V) | Kapacitet Ah (C20) | Dužina (mm) | Širina (mm) | Visina (mm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Bull 60 | 12 | 60 | 242 | 175 | 190 | 17 |
| Energy Bull 80 | 12 | 80 | 278 | 175 | 190 | 20 |
| Energy Bull 100 | 12 | 100 | 353 | 175 | 190 | 24 |
| Energy Bull 180 | 12 | 180 | 514 | 223 | 220 | 48 |
| Energy Bull 230 | 12 | 230 | 517 | 273 | 240 | 63 |
Baterije dostupne na lageru spremne za isporuku. Besplatna dostava.

AGM tehnologija
AGM baterije se razlikuju od kiselinskih baterija sa tečnim elektrolitom jer je sama kiselina apsorbovana u staklenim vlaknima separatora između olovnih ploča. Baterija se hermetički zatvara, što omogućava montažu u bilo kom položaju.
GEL tehnologija
GEL baterije sadrže čvrstu elektrolitičku masu – gel silik i sumporne kiseline. Hemijski su gotovo iste kao baterije sa tečnom kiselinom, osim što je antimon zamenjen kalcijumom, pa se rekombinacija gasa može održati bez isparavanja.
| KIRANO Tip | Napon (V) | Kapacitet Ah (C20) | Dužina (mm) | Širina (mm) | Visina (mm) | Masa (kg) | CENA (sa PDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS 6FM75 AGM | 12 | 75 | 256 | 166 | 215 | 24 | 16500 |
| VIS 6FM100 AGM | 12 | 100 | 330 | 171 | 222 | 32 | 22500 |
| KPH 100-12AN AGM | 12 | 100 | 305 | 168 | 208 | 31 | 21900 |
| VIS 6FM150 AGM | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 48 | 33600 |
| KPH 150-12N AGM | 12 | 150 | 349 | 170 | 276 | 46 | 33900 |
| VIS 6FM200 AGM | 12 | 200 | 520 | 269 | 208 | 65 | 46800 |
| WPL200-12N AGM | 12 | 200 | 520 | 240 | 220 | 68 | 53300 |
| GEL Baterije | |||||||
| EXG12-120 GEL | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 35 | 30500 |
| EXG12-200 GEL | 12 | 200 | 522 | 238 | 221 | 61 | 53000 |



